# OB-tillägg Hotell & restaurang 2026

> OB-tillägget i Hotell & restaurang 2026 är 27,59 kr/tim för ordinarie OB, 24,31 kr/tim för natt-OB 01.00–06.00 (utöver ordinarie OB) och 100 % för storhelgsersättning jul- och nyårsafton på helg. Procentsatserna räknas på timlönen, som är månadslönen delad med 173. Beloppen gäller 1 april 2026 – 31 mars 2027.

Källa och kalkylator: https://xn--lnehajen-n4a.se/ob-tillagg/hotell-restaurang
Publicerad av Lönehajen.

## OB-nivåer (gäller 1 april 2026 – 31 mars 2027)

| Nivå | Tider | Tillägg | Avtalsreferens |
|---|---|---|---|
| Ordinarie OB | Måndag–fredag kl. 20.00–06.00; lördag, midsommar-, jul- och nyårsafton kl. 16.00–06.00; söndag och helgdag kl. 06.00–06.00 påföljande dag | 27,59 kr/tim | 13 § p. 1 Ordinarie OB-ersättning, s. 21 |
| Natt-OB 01.00–06.00 (utöver ordinarie OB) | Arbetstid mellan kl. 01.00 och 06.00, utöver ordinarie OB | 24,31 kr/tim | 13 § p. 2 OB-ersättning vid nattarbete, s. 21 |
| Storhelgsersättning jul- och nyårsafton på helg | Kl. 06.00–06.00 påföljande dag på jul- och nyårsafton när dessa infaller på lördag eller söndag: 100 % av ordinarie timlön | 100 % | 14 § Storhelgsersättning, s. 21 |

- Varje påbörjad halvtimme betalas som full halvtimme. Kalkylatorn räknar exakta minuter.
- Natt-OB gäller inte personal som stadigvarande arbetar nattjänst i hotellreception och huvudsakligen arbetar kl. 00.00–07.00.

## OB på röda dagar och aftnar 2026

| Dag | Datum | Dagtid 12–13 | Kväll 20–21 |
|---|---|---|---|
| Nyårsdagen | torsdag 1 januari 2026 | 26,79 kr/tim (Ordinarie OB) | 26,79 kr/tim (Ordinarie OB) |
| Trettondagsafton | måndag 5 januari 2026 | Ingen OB | 26,79 kr/tim (Ordinarie OB) |
| Trettondedag jul | tisdag 6 januari 2026 | 26,79 kr/tim (Ordinarie OB) | 26,79 kr/tim (Ordinarie OB) |
| Långfredagen | fredag 3 april 2026 | 27,59 kr/tim (Ordinarie OB) | 27,59 kr/tim (Ordinarie OB) |
| Påskafton | lördag 4 april 2026 | Ingen OB | 27,59 kr/tim (Ordinarie OB) |
| Påskdagen | söndag 5 april 2026 | 27,59 kr/tim (Ordinarie OB) | 27,59 kr/tim (Ordinarie OB) |
| Annandag påsk | måndag 6 april 2026 | 27,59 kr/tim (Ordinarie OB) | 27,59 kr/tim (Ordinarie OB) |
| Första maj | fredag 1 maj 2026 | 27,59 kr/tim (Ordinarie OB) | 27,59 kr/tim (Ordinarie OB) |
| Kristi himmelsfärdsdag | torsdag 14 maj 2026 | 27,59 kr/tim (Ordinarie OB) | 27,59 kr/tim (Ordinarie OB) |
| Pingstafton | lördag 23 maj 2026 | Ingen OB | 27,59 kr/tim (Ordinarie OB) |
| Pingstdagen | söndag 24 maj 2026 | 27,59 kr/tim (Ordinarie OB) | 27,59 kr/tim (Ordinarie OB) |
| Sveriges nationaldag | lördag 6 juni 2026 | 27,59 kr/tim (Ordinarie OB) | 27,59 kr/tim (Ordinarie OB) |
| Midsommarafton | fredag 19 juni 2026 | Ingen OB | 27,59 kr/tim (Ordinarie OB) |
| Midsommardagen | lördag 20 juni 2026 | 27,59 kr/tim (Ordinarie OB) | 27,59 kr/tim (Ordinarie OB) |
| Alla helgons dag | lördag 31 oktober 2026 | 27,59 kr/tim (Ordinarie OB) | 27,59 kr/tim (Ordinarie OB) |
| Julafton | torsdag 24 december 2026 | Ingen OB | 27,59 kr/tim (Ordinarie OB) |
| Juldagen | fredag 25 december 2026 | 27,59 kr/tim (Ordinarie OB) | 27,59 kr/tim (Ordinarie OB) |
| Annandag jul | lördag 26 december 2026 | 27,59 kr/tim (Ordinarie OB) | 27,59 kr/tim (Ordinarie OB) |
| Nyårsafton | torsdag 31 december 2026 | Ingen OB | 27,59 kr/tim (Ordinarie OB) |

## Vanliga frågor

### Hur mycket är OB-tillägget i Hotell & restaurang 2026?

OB-tillägget i Hotell & restaurang 2026 är 27,59 kr/tim för ordinarie OB, 24,31 kr/tim för natt-OB 01.00–06.00 (utöver ordinarie OB) och 100 % för storhelgsersättning jul- och nyårsafton på helg. Procentsatserna räknas på timlönen, som är månadslönen delad med 173. Beloppen gäller 1 april 2026 – 31 mars 2027.

### Hur räknas OB ut i Hotell & restaurang?

OB räknas i procent av timlönen. Timlön för heltidsanställd är månadslönen dividerad med 173 (för nattreceptionist 164) (Löner 3 §, s. 55). Om flera tider överlappar gäller den högsta nivån, medan tillägg som natt-OB läggs ovanpå.

### Vad är OB på julafton och nyårsafton 2026 i Hotell & restaurang?

Julafton 2026 är en torsdag. Mitt på dagen ger den ingen ob och på kvällen 27,59 kr/tim (ordinarie ob). Nyårsafton är en torsdag och ger ingen ob dagtid och 27,59 kr/tim (ordinarie ob) på kvällen.

### När ändras OB-tillägget i Hotell & restaurang nästa gång?

Avtalet löper till 31 mars 2027. Nya belopp förhandlas fram i nästa avtalsrörelse, och vi uppdaterar så snart de är publicerade.

## Källa
- [Gröna riksavtalet – Kollektivavtal Visita och Hotell- och restaurangfacket (HRF) 2025-04-01 – 2027-03-31](https://www.hrf.net/app/uploads/2025/05/Grona-riksen-2025-2027.pdf) – 12–14 §, 17 §, Löner 3 och 5 §

Senast verifierad: 2026-11-05. Avläst ur Gröna riksavtalet (PDF) publicerat av HRF. Lokala avtal kan avvika.