Skattetabell 32 2026
Tabell 32 gäller när din skattesats avrundas till 32 %. Hitta din lön i tabellen och läs av skatten – kolumn 1 gäller de flesta som är under 66 år.
30 000 kr, kolumn 1
24 297 kr
efter skatt (skatt 5 703 kr)
Skatt per månad – lön upp till 80 000 kr
| Lön kr | Kol 1 | Kol 2 | Kol 3 | Kol 4 | Kol 5 | Kol 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1–2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 001–2 100 | 150 | 0 | 150 | 0 | 150 | 2 |
| 2 101–2 200 | 152 | 0 | 150 | 2 | 152 | 35 |
| 2 201–2 300 | 162 | 0 | 158 | 4 | 162 | 68 |
| 2 301–2 400 | 173 | 0 | 166 | 6 | 173 | 101 |
| 2 401–2 500 | 183 | 0 | 175 | 8 | 183 | 134 |
| 2 501–2 600 | 194 | 0 | 183 | 10 | 194 | 167 |
| 2 601–2 700 | 204 | 0 | 191 | 13 | 204 | 200 |
| 2 701–2 800 | 215 | 0 | 200 | 15 | 233 | 233 |
| 2 801–2 900 | 217 | 0 | 200 | 17 | 266 | 266 |
| 2 901–3 000 | 227 | 0 | 208 | 19 | 299 | 299 |
| 3 001–3 100 | 238 | 0 | 216 | 21 | 332 | 332 |
| 3 101–3 200 | 248 | 0 | 225 | 23 | 365 | 365 |
| 3 201–3 300 | 259 | 0 | 233 | 26 | 398 | 398 |
| 3 301–3 400 | 269 | 0 | 241 | 28 | 431 | 431 |
| 3 401–3 500 | 272 | 0 | 241 | 30 | 464 | 464 |
| 3 501–3 600 | 282 | 0 | 250 | 32 | 497 | 497 |
| 3 601–3 700 | 293 | 0 | 258 | 34 | 530 | 530 |
| 3 701–3 800 | 303 | 0 | 266 | 36 | 563 | 563 |
| 3 801–3 900 | 314 | 0 | 275 | 39 | 596 | 596 |
| 3 901–4 000 | 324 | 0 | 283 | 41 | 629 | 629 |
| 4 001–4 100 | 326 | 0 | 283 | 43 | 662 | 662 |
| 4 101–4 200 | 337 | 0 | 291 | 45 | 695 | 695 |
| 4 201–4 300 | 347 | 0 | 300 | 47 | 728 | 728 |
| 4 301–4 400 | 358 | 0 | 308 | 49 | 761 | 761 |
| 4 401–4 500 | 368 | 0 | 316 | 54 | 794 | 794 |
| 4 501–4 600 | 379 | 0 | 325 | 75 | 827 | 827 |
| 4 601–4 700 | 381 | 0 | 325 | 96 | 860 | 860 |
| 4 701–4 800 | 391 | 0 | 333 | 117 | 893 | 893 |
| 4 801–4 900 | 402 | 0 | 341 | 138 | 926 | 926 |
| 4 901–5 000 | 412 | 0 | 350 | 158 | 951 | 951 |
| 5 001–5 100 | 422 | 0 | 358 | 179 | 978 | 978 |
| 5 101–5 200 | 432 | 0 | 366 | 200 | 1006 | 1006 |
| 5 201–5 300 | 442 | 0 | 375 | 220 | 1031 | 1031 |
| 5 301–5 400 | 444 | 0 | 375 | 241 | 1058 | 1058 |
| 5 401–5 500 | 454 | 2 | 383 | 261 | 1083 | 1083 |
| 5 501–5 600 | 464 | 27 | 393 | 282 | 1110 | 1110 |
| 5 601–5 700 | 474 | 52 | 403 | 302 | 1137 | 1137 |
| 5 701–5 800 | 484 | 76 | 413 | 322 | 1161 | 1161 |
| 5 801–5 900 | 494 | 101 | 423 | 342 | 1188 | 1188 |
| 5 901–6 000 | 496 | 126 | 424 | 362 | 1212 | 1212 |
| 6 001–6 100 | 506 | 151 | 434 | 382 | 1239 | 1239 |
| 6 101–6 200 | 516 | 175 | 444 | 402 | 1266 | 1266 |
| 6 201–6 300 | 526 | 200 | 454 | 422 | 1290 | 1290 |
| 6 301–6 400 | 536 | 225 | 464 | 442 | 1317 | 1317 |
| 6 401–6 500 | 546 | 250 | 474 | 462 | 1341 | 1341 |
| 6 501–6 600 | 548 | 275 | 476 | 482 | 1368 | 1368 |
| 6 601–6 700 | 558 | 296 | 486 | 502 | 1395 | 1395 |
| 6 701–6 800 | 568 | 321 | 496 | 522 | 1419 | 1419 |
| 6 801–6 900 | 578 | 346 | 506 | 542 | 1446 | 1446 |
| 6 901–7 000 | 588 | 371 | 515 | 562 | 1470 | 1470 |
| 7 001–7 100 | 598 | 395 | 525 | 582 | 1497 | 1497 |
| 7 101–7 200 | 602 | 420 | 527 | 602 | 1524 | 1524 |
| 7 201–7 300 | 622 | 445 | 537 | 622 | 1548 | 1548 |
| 7 301–7 400 | 642 | 470 | 547 | 642 | 1575 | 1575 |
| 7 401–7 500 | 662 | 494 | 557 | 662 | 1599 | 1599 |
| 7 501–7 600 | 682 | 519 | 567 | 682 | 1626 | 1626 |
| 7 601–7 700 | 702 | 544 | 577 | 702 | 1653 | 1653 |
| 7 701–7 800 | 722 | 569 | 587 | 722 | 1677 | 1677 |
| 7 801–7 900 | 742 | 591 | 588 | 742 | 1704 | 1704 |
| 7 901–8 000 | 762 | 615 | 598 | 762 | 1728 | 1728 |
| 8 001–8 100 | 782 | 640 | 608 | 782 | 1755 | 1755 |
| 8 101–8 200 | 802 | 665 | 618 | 802 | 1782 | 1782 |
| 8 201–8 300 | 822 | 690 | 628 | 822 | 1806 | 1806 |
| 8 301–8 400 | 842 | 714 | 638 | 842 | 1833 | 1833 |
| 8 401–8 500 | 862 | 739 | 640 | 862 | 1857 | 1857 |
| 8 501–8 600 | 882 | 764 | 650 | 882 | 1884 | 1884 |
| 8 601–8 700 | 903 | 789 | 659 | 903 | 1911 | 1911 |
| 8 701–8 800 | 922 | 813 | 669 | 922 | 1935 | 1935 |
| 8 801–8 900 | 943 | 838 | 679 | 943 | 1962 | 1962 |
| 8 901–9 000 | 962 | 863 | 689 | 962 | 1986 | 1986 |
| 9 001–9 100 | 983 | 885 | 691 | 983 | 2013 | 2013 |
| 9 101–9 200 | 1003 | 910 | 701 | 1003 | 2040 | 2040 |
| 9 201–9 300 | 1023 | 934 | 711 | 1023 | 2064 | 2064 |
| 9 301–9 400 | 1043 | 959 | 721 | 1043 | 2091 | 2091 |
| 9 401–9 500 | 1063 | 984 | 731 | 1063 | 2115 | 2115 |
| 9 501–9 600 | 1083 | 1009 | 741 | 1083 | 2142 | 2142 |
| 9 601–9 700 | 1103 | 1028 | 742 | 1103 | 2169 | 2169 |
| 9 701–9 800 | 1123 | 1047 | 751 | 1123 | 2193 | 2193 |
| 9 801–9 900 | 1143 | 1066 | 761 | 1143 | 2220 | 2220 |
| 9 901–10 000 | 1163 | 1086 | 771 | 1163 | 2244 | 2244 |
| 10 001–10 100 | 1183 | 1108 | 780 | 1183 | 2271 | 2271 |
| 10 101–10 200 | 1203 | 1126 | 790 | 1203 | 2298 | 2298 |
| 10 201–10 300 | 1223 | 1145 | 800 | 1223 | 2322 | 2322 |
| 10 301–10 400 | 1243 | 1164 | 801 | 1243 | 2349 | 2349 |
| 10 401–10 500 | 1263 | 1185 | 811 | 1263 | 2373 | 2373 |
| 10 501–10 600 | 1283 | 1204 | 820 | 1283 | 2400 | 2400 |
| 10 601–10 700 | 1303 | 1223 | 830 | 1303 | 2427 | 2427 |
| 10 701–10 800 | 1323 | 1242 | 839 | 1323 | 2451 | 2451 |
| 10 801–10 900 | 1343 | 1263 | 849 | 1343 | 2478 | 2478 |
| 10 901–11 000 | 1363 | 1282 | 850 | 1363 | 2502 | 2502 |
| 11 001–11 100 | 1383 | 1301 | 860 | 1383 | 2529 | 2529 |
| 11 101–11 200 | 1403 | 1320 | 870 | 1403 | 2556 | 2556 |
| 11 201–11 300 | 1423 | 1341 | 879 | 1423 | 2580 | 2580 |
| 11 301–11 400 | 1443 | 1360 | 889 | 1443 | 2607 | 2607 |
| 11 401–11 500 | 1463 | 1379 | 899 | 1463 | 2631 | 2631 |
| 11 501–11 600 | 1483 | 1398 | 900 | 1483 | 2658 | 2658 |
| 11 601–11 700 | 1503 | 1419 | 910 | 1503 | 2685 | 2685 |
| 11 701–11 800 | 1523 | 1438 | 919 | 1523 | 2709 | 2709 |
| 11 801–11 900 | 1543 | 1457 | 929 | 1543 | 2736 | 2736 |
| 11 901–12 000 | 1563 | 1478 | 939 | 1563 | 2760 | 2760 |
| 12 001–12 100 | 1583 | 1497 | 948 | 1583 | 2787 | 2787 |
| 12 101–12 200 | 1603 | 1516 | 949 | 1603 | 2814 | 2814 |
| 12 201–12 300 | 1623 | 1535 | 959 | 1623 | 2838 | 2838 |
| 12 301–12 400 | 1643 | 1556 | 969 | 1643 | 2865 | 2865 |
| 12 401–12 500 | 1663 | 1575 | 978 | 1663 | 2889 | 2889 |
| 12 501–12 600 | 1683 | 1594 | 988 | 1683 | 2916 | 2916 |
| 12 601–12 700 | 1703 | 1613 | 998 | 1703 | 2943 | 2943 |
| 12 701–12 800 | 1723 | 1634 | 1007 | 1723 | 2967 | 2967 |
| 12 801–12 900 | 1743 | 1653 | 1009 | 1743 | 2994 | 2994 |
| 12 901–13 000 | 1763 | 1672 | 1018 | 1763 | 3018 | 3018 |
| 13 001–13 100 | 1783 | 1691 | 1028 | 1783 | 3045 | 3045 |
| 13 101–13 200 | 1803 | 1712 | 1038 | 1803 | 3072 | 3072 |
| 13 201–13 300 | 1823 | 1731 | 1047 | 1823 | 3096 | 3096 |
| 13 301–13 400 | 1843 | 1750 | 1057 | 1843 | 3123 | 3123 |
| 13 401–13 500 | 1864 | 1769 | 1058 | 1864 | 3153 | 3153 |
| 13 501–13 600 | 1884 | 1790 | 1068 | 1884 | 3185 | 3185 |
| 13 601–13 700 | 1904 | 1809 | 1077 | 1904 | 3217 | 3217 |
| 13 701–13 800 | 1923 | 1828 | 1087 | 1923 | 3248 | 3248 |
| 13 801–13 900 | 1942 | 1847 | 1097 | 1942 | 3279 | 3279 |
| 13 901–14 000 | 1962 | 1868 | 1106 | 1962 | 3311 | 3311 |
| 14 001–14 100 | 1981 | 1887 | 1108 | 1981 | 3342 | 3342 |
| 14 101–14 200 | 2000 | 1906 | 1117 | 2000 | 3373 | 3373 |
| 14 201–14 300 | 2020 | 1927 | 1127 | 2020 | 3404 | 3404 |
| 14 301–14 400 | 2039 | 1946 | 1137 | 2039 | 3436 | 3436 |
| 14 401–14 500 | 2058 | 1965 | 1146 | 2058 | 3467 | 3467 |
| 14 501–14 600 | 2078 | 1984 | 1156 | 2078 | 3498 | 3498 |
| 14 601–14 700 | 2097 | 2005 | 1157 | 2097 | 3529 | 3529 |
| 14 701–14 800 | 2116 | 2024 | 1167 | 2116 | 3561 | 3561 |
| 14 801–14 900 | 2136 | 2043 | 1176 | 2136 | 3592 | 3592 |
| 14 901–15 000 | 2155 | 2062 | 1186 | 2155 | 3623 | 3623 |
| 15 001–15 100 | 2174 | 2083 | 1196 | 2174 | 3654 | 3654 |
| 15 101–15 200 | 2193 | 2102 | 1205 | 2193 | 3686 | 3686 |
| 15 201–15 300 | 2213 | 2121 | 1215 | 2213 | 3717 | 3717 |
| 15 301–15 400 | 2232 | 2140 | 1216 | 2232 | 3748 | 3748 |
| 15 401–15 500 | 2251 | 2161 | 1226 | 2251 | 3785 | 3785 |
| 15 501–15 600 | 2271 | 2180 | 1236 | 2271 | 3818 | 3818 |
| 15 601–15 700 | 2290 | 2199 | 1245 | 2290 | 3852 | 3852 |
| 15 701–15 800 | 2309 | 2217 | 1255 | 2309 | 3886 | 3886 |
| 15 801–15 900 | 2329 | 2239 | 1264 | 2329 | 3920 | 3920 |
| 15 901–16 000 | 2348 | 2258 | 1266 | 2348 | 3956 | 3956 |
| 16 001–16 100 | 2372 | 2282 | 1276 | 2372 | 3990 | 3990 |
| 16 101–16 200 | 2395 | 2306 | 1286 | 2395 | 4024 | 4024 |
| 16 201–16 300 | 2419 | 2330 | 1296 | 2419 | 4058 | 4058 |
| 16 301–16 400 | 2442 | 2355 | 1306 | 2442 | 4092 | 4092 |
| 16 401–16 500 | 2466 | 2379 | 1316 | 2466 | 4128 | 4128 |
| 16 501–16 600 | 2490 | 2403 | 1317 | 2490 | 4162 | 4162 |
| 16 601–16 700 | 2513 | 2427 | 1327 | 2513 | 4196 | 4196 |
| 16 701–16 800 | 2537 | 2451 | 1337 | 2537 | 4230 | 4230 |
| 16 801–16 900 | 2560 | 2475 | 1347 | 2560 | 4264 | 4264 |
| 16 901–17 000 | 2584 | 2500 | 1357 | 2584 | 4300 | 4300 |
| 17 001–17 100 | 2607 | 2521 | 1367 | 2607 | 4334 | 4334 |
| 17 101–17 200 | 2631 | 2545 | 1368 | 2631 | 4368 | 4368 |
| 17 201–17 300 | 2654 | 2570 | 1378 | 2654 | 4402 | 4402 |
| 17 301–17 400 | 2678 | 2594 | 1388 | 2678 | 4436 | 4436 |
| 17 401–17 500 | 2702 | 2618 | 1398 | 2702 | 4472 | 4472 |
| 17 501–17 600 | 2725 | 2642 | 1408 | 2725 | 4506 | 4506 |
| 17 601–17 700 | 2749 | 2666 | 1418 | 2749 | 4540 | 4540 |
| 17 701–17 800 | 2772 | 2690 | 1428 | 2772 | 4574 | 4574 |
| 17 801–17 900 | 2796 | 2715 | 1430 | 2796 | 4608 | 4608 |
| 17 901–18 000 | 2819 | 2739 | 1440 | 2819 | 4644 | 4644 |
| 18 001–18 100 | 2843 | 2763 | 1450 | 2843 | 4678 | 4678 |
| 18 101–18 200 | 2866 | 2787 | 1460 | 2866 | 4712 | 4712 |
| 18 201–18 300 | 2890 | 2811 | 1469 | 2890 | 4746 | 4746 |
| 18 301–18 400 | 2913 | 2836 | 1479 | 2913 | 4779 | 4779 |
| 18 401–18 500 | 2937 | 2857 | 1481 | 2937 | 4816 | 4816 |
| 18 501–18 600 | 2961 | 2881 | 1491 | 2961 | 4850 | 4850 |
| 18 601–18 700 | 2984 | 2905 | 1501 | 2984 | 4884 | 4884 |
| 18 701–18 800 | 3008 | 2930 | 1511 | 3008 | 4917 | 4917 |
| 18 801–18 900 | 3031 | 2954 | 1521 | 3031 | 4951 | 4951 |
| 18 901–19 000 | 3055 | 2978 | 1531 | 3055 | 4988 | 4988 |
| 19 001–19 100 | 3078 | 3002 | 1532 | 3078 | 5022 | 5022 |
| 19 101–19 200 | 3102 | 3026 | 1542 | 3102 | 5055 | 5055 |
| 19 201–19 300 | 3125 | 3051 | 1552 | 3125 | 5089 | 5089 |
| 19 301–19 400 | 3149 | 3075 | 1562 | 3149 | 5123 | 5123 |
| 19 401–19 500 | 3173 | 3099 | 1572 | 3173 | 5160 | 5160 |
| 19 501–19 600 | 3196 | 3123 | 1582 | 3196 | 5193 | 5193 |
| 19 601–19 700 | 3220 | 3147 | 1584 | 3220 | 5227 | 5227 |
| 19 701–19 800 | 3243 | 3172 | 1594 | 3243 | 5261 | 5261 |
| 19 801–19 900 | 3267 | 3193 | 1603 | 3267 | 5295 | 5295 |
| 19 901–20 000 | 3290 | 3217 | 1613 | 3290 | 5332 | 5332 |
| 20 001–20 200 | 3337 | 3264 | 1631 | 3337 | 5399 | 5399 |
| 20 201–20 400 | 3384 | 3311 | 1641 | 3384 | 5467 | 5467 |
| 20 401–20 600 | 3432 | 3358 | 1660 | 3432 | 5537 | 5537 |
| 20 601–20 800 | 3479 | 3404 | 1678 | 3479 | 5605 | 5605 |
| 20 801–21 000 | 3526 | 3451 | 1688 | 3526 | 5675 | 5675 |
| 21 001–21 200 | 3573 | 3498 | 1707 | 3573 | 5743 | 5743 |
| 21 201–21 400 | 3620 | 3542 | 1725 | 3620 | 5811 | 5811 |
| 21 401–21 600 | 3667 | 3589 | 1735 | 3667 | 5881 | 5881 |
| 21 601–21 800 | 3714 | 3636 | 1754 | 3714 | 5949 | 5949 |
| 21 801–22 000 | 3761 | 3683 | 1772 | 3761 | 6019 | 6019 |
| 22 001–22 200 | 3808 | 3730 | 1782 | 3808 | 6087 | 6087 |
| 22 201–22 400 | 3855 | 3777 | 1800 | 3855 | 6154 | 6154 |
| 22 401–22 600 | 3903 | 3821 | 1819 | 3903 | 6225 | 6225 |
| 22 601–22 800 | 3950 | 3868 | 1837 | 3950 | 6292 | 6292 |
| 22 801–23 000 | 3997 | 3915 | 1847 | 3997 | 6363 | 6363 |
| 23 001–23 200 | 4045 | 3962 | 1866 | 4045 | 6432 | 6432 |
| 23 201–23 400 | 4094 | 4009 | 1884 | 4094 | 6501 | 6501 |
| 23 401–23 600 | 4143 | 4055 | 1894 | 4143 | 6573 | 6573 |
| 23 601–23 800 | 4191 | 4102 | 1913 | 4191 | 6642 | 6642 |
| 23 801–24 000 | 4240 | 4147 | 1931 | 4240 | 6714 | 6714 |
| 24 001–24 200 | 4289 | 4193 | 1941 | 4289 | 6784 | 6784 |
| 24 201–24 400 | 4338 | 4240 | 1959 | 4338 | 6853 | 6853 |
| 24 401–24 600 | 4386 | 4287 | 1978 | 4386 | 6925 | 6925 |
| 24 601–24 800 | 4435 | 4334 | 1988 | 4435 | 6994 | 6994 |
| 24 801–25 000 | 4484 | 4381 | 2006 | 4484 | 7066 | 7066 |
| 25 001–25 200 | 4533 | 4430 | 2025 | 4533 | 7136 | 7136 |
| 25 201–25 400 | 4581 | 4477 | 2035 | 4581 | 7205 | 7205 |
| 25 401–25 600 | 4630 | 4524 | 2053 | 4630 | 7277 | 7277 |
| 25 601–25 800 | 4679 | 4574 | 2072 | 4679 | 7346 | 7346 |
| 25 801–26 000 | 4728 | 4621 | 2082 | 4728 | 7418 | 7418 |
| 26 001–26 200 | 4776 | 4667 | 2100 | 4776 | 7488 | 7488 |
| 26 201–26 400 | 4825 | 4717 | 2119 | 4825 | 7557 | 7557 |
| 26 401–26 600 | 4874 | 4764 | 2129 | 4874 | 7629 | 7629 |
| 26 601–26 800 | 4923 | 4811 | 2147 | 4923 | 7698 | 7698 |
| 26 801–27 000 | 4972 | 4858 | 2166 | 4972 | 7770 | 7770 |
| 27 001–27 200 | 5020 | 4907 | 2176 | 5020 | 7840 | 7840 |
| 27 201–27 400 | 5069 | 4954 | 2194 | 5069 | 7909 | 7909 |
| 27 401–27 600 | 5118 | 5001 | 2213 | 5118 | 7981 | 7981 |
| 27 601–27 800 | 5166 | 5050 | 2231 | 5166 | 8050 | 8050 |
| 27 801–28 000 | 5215 | 5097 | 2241 | 5215 | 8122 | 8122 |
| 28 001–28 200 | 5264 | 5144 | 2260 | 5264 | 8192 | 8192 |
| 28 201–28 400 | 5313 | 5191 | 2278 | 5313 | 8261 | 8261 |
| 28 401–28 600 | 5362 | 5240 | 2288 | 5362 | 8333 | 8333 |
| 28 601–28 800 | 5410 | 5287 | 2307 | 5410 | 8402 | 8402 |
| 28 801–29 000 | 5459 | 5334 | 2325 | 5459 | 8474 | 8474 |
| 29 001–29 200 | 5508 | 5384 | 2335 | 5508 | 8544 | 8544 |
| 29 201–29 400 | 5556 | 5430 | 2354 | 5556 | 8613 | 8613 |
| 29 401–29 600 | 5605 | 5477 | 2373 | 5605 | 8685 | 8685 |
| 29 601–29 800 | 5654 | 5524 | 2420 | 5654 | 8754 | 8754 |
| 29 801–30 000 | 5703 | 5574 | 2469 | 5703 | 8826 | 8826 |
| 30 001–30 200 | 5751 | 5621 | 2516 | 5751 | 8896 | 8896 |
| 30 201–30 400 | 5800 | 5667 | 2563 | 5800 | 8965 | 8965 |
| 30 401–30 600 | 5849 | 5717 | 2612 | 5849 | 9037 | 9037 |
| 30 601–30 800 | 5898 | 5764 | 2659 | 5898 | 9107 | 9107 |
| 30 801–31 000 | 5947 | 5811 | 2706 | 5947 | 9178 | 9178 |
| 31 001–31 200 | 5995 | 5858 | 2753 | 5995 | 9248 | 9248 |
| 31 201–31 400 | 6044 | 5907 | 2803 | 6044 | 9317 | 9317 |
| 31 401–31 600 | 6093 | 5954 | 2849 | 6093 | 9389 | 9389 |
| 31 601–31 800 | 6141 | 6001 | 2896 | 6141 | 9458 | 9458 |
| 31 801–32 000 | 6190 | 6050 | 2946 | 6190 | 9530 | 9530 |
| 32 001–32 200 | 6239 | 6097 | 2993 | 6239 | 9600 | 9600 |
| 32 201–32 400 | 6288 | 6144 | 3039 | 6288 | 9669 | 9669 |
| 32 401–32 600 | 6337 | 6191 | 3086 | 6337 | 9741 | 9741 |
| 32 601–32 800 | 6385 | 6240 | 3136 | 6385 | 9810 | 9810 |
| 32 801–33 000 | 6434 | 6287 | 3183 | 6434 | 9882 | 9882 |
| 33 001–33 200 | 6483 | 6334 | 3230 | 6483 | 9952 | 9952 |
| 33 201–33 400 | 6531 | 6384 | 3279 | 6531 | 10021 | 10021 |
| 33 401–33 600 | 6580 | 6432 | 3327 | 6580 | 10093 | 10093 |
| 33 601–33 800 | 6629 | 6480 | 3375 | 6629 | 10162 | 10162 |
| 33 801–34 000 | 6678 | 6528 | 3423 | 6678 | 10234 | 10234 |
| 34 001–34 200 | 6726 | 6578 | 3474 | 6726 | 10304 | 10304 |
| 34 201–34 400 | 6775 | 6626 | 3522 | 6775 | 10373 | 10373 |
| 34 401–34 600 | 6824 | 6674 | 3570 | 6824 | 10445 | 10445 |
| 34 601–34 800 | 6873 | 6725 | 3621 | 6873 | 10514 | 10514 |
| 34 801–35 000 | 6922 | 6773 | 3669 | 6922 | 10586 | 10586 |
| 35 001–35 200 | 6970 | 6821 | 3717 | 6970 | 10656 | 10656 |
| 35 201–35 400 | 7019 | 6869 | 3765 | 7019 | 10725 | 10725 |
| 35 401–35 600 | 7068 | 6920 | 3815 | 7068 | 10797 | 10797 |
| 35 601–35 800 | 7116 | 6968 | 3863 | 7116 | 10866 | 10866 |
| 35 801–36 000 | 7165 | 7016 | 3911 | 7165 | 10938 | 10938 |
| 36 001–36 200 | 7214 | 7066 | 3962 | 7214 | 11008 | 11008 |
| 36 201–36 400 | 7263 | 7114 | 4010 | 7263 | 11077 | 11077 |
| 36 401–36 600 | 7312 | 7162 | 4058 | 7312 | 11149 | 11149 |
| 36 601–36 800 | 7360 | 7210 | 4106 | 7360 | 11218 | 11218 |
| 36 801–37 000 | 7409 | 7261 | 4157 | 7409 | 11290 | 11290 |
| 37 001–37 200 | 7458 | 7309 | 4205 | 7458 | 11360 | 11360 |
| 37 201–37 400 | 7506 | 7357 | 4253 | 7506 | 11429 | 11429 |
| 37 401–37 600 | 7555 | 7408 | 4303 | 7555 | 11501 | 11501 |
| 37 601–37 800 | 7604 | 7456 | 4351 | 7604 | 11570 | 11570 |
| 37 801–38 000 | 7653 | 7504 | 4399 | 7653 | 11642 | 11642 |
| 38 001–38 200 | 7701 | 7552 | 4447 | 7701 | 11712 | 11712 |
| 38 201–38 400 | 7750 | 7602 | 4498 | 7750 | 11781 | 11781 |
| 38 401–38 600 | 7799 | 7650 | 4546 | 7799 | 11853 | 11853 |
| 38 601–38 800 | 7848 | 7698 | 4594 | 7848 | 11922 | 11922 |
| 38 801–39 000 | 7896 | 7746 | 4642 | 7896 | 11989 | 11989 |
| 39 001–39 200 | 7945 | 7794 | 4690 | 7945 | 12053 | 12053 |
| 39 201–39 400 | 7993 | 7842 | 4738 | 7993 | 12117 | 12117 |
| 39 401–39 600 | 8042 | 7890 | 4786 | 8042 | 12181 | 12181 |
| 39 601–39 800 | 8090 | 7938 | 4834 | 8090 | 12245 | 12245 |
| 39 801–40 000 | 8151 | 7997 | 4893 | 8139 | 12309 | 12309 |
| 40 001–40 200 | 8215 | 8061 | 4957 | 8188 | 12373 | 12373 |
| 40 201–40 400 | 8279 | 8125 | 5021 | 8236 | 12437 | 12437 |
| 40 401–40 600 | 8343 | 8189 | 5085 | 8284 | 12501 | 12501 |
| 40 601–40 800 | 8407 | 8253 | 5149 | 8333 | 12565 | 12565 |
| 40 801–41 000 | 8471 | 8317 | 5213 | 8382 | 12629 | 12629 |
| 41 001–41 200 | 8535 | 8381 | 5277 | 8430 | 12693 | 12693 |
| 41 201–41 400 | 8599 | 8445 | 5341 | 8479 | 12757 | 12757 |
| 41 401–41 600 | 8663 | 8509 | 5405 | 8527 | 12821 | 12821 |
| 41 601–41 800 | 8727 | 8573 | 5469 | 8576 | 12885 | 12885 |
| 41 801–42 000 | 8791 | 8637 | 5533 | 8624 | 12949 | 12949 |
| 42 001–42 200 | 8855 | 8701 | 5597 | 8673 | 13013 | 13013 |
| 42 201–42 400 | 8919 | 8765 | 5661 | 8721 | 13077 | 13077 |
| 42 401–42 600 | 8983 | 8829 | 5725 | 8770 | 13141 | 13141 |
| 42 601–42 800 | 9047 | 8893 | 5789 | 8818 | 13205 | 13205 |
| 42 801–43 000 | 9111 | 8957 | 5853 | 8867 | 13269 | 13269 |
| 43 001–43 200 | 9175 | 9021 | 5917 | 8915 | 13333 | 13333 |
| 43 201–43 400 | 9239 | 9085 | 5981 | 8964 | 13397 | 13397 |
| 43 401–43 600 | 9303 | 9149 | 6045 | 9012 | 13461 | 13461 |
| 43 601–43 800 | 9367 | 9213 | 6109 | 9061 | 13525 | 13525 |
| 43 801–44 000 | 9431 | 9277 | 6173 | 9109 | 13589 | 13589 |
| 44 001–44 200 | 9495 | 9341 | 6237 | 9158 | 13653 | 13653 |
| 44 201–44 400 | 9559 | 9405 | 6301 | 9206 | 13717 | 13717 |
| 44 401–44 600 | 9623 | 9469 | 6365 | 9255 | 13781 | 13781 |
| 44 601–44 800 | 9687 | 9533 | 6429 | 9303 | 13845 | 13845 |
| 44 801–45 000 | 9751 | 9597 | 6493 | 9352 | 13909 | 13909 |
| 45 001–45 200 | 9815 | 9661 | 6557 | 9400 | 13973 | 13973 |
| 45 201–45 400 | 9879 | 9725 | 6621 | 9449 | 14037 | 14037 |
| 45 401–45 600 | 9943 | 9789 | 6685 | 9497 | 14101 | 14101 |
| 45 601–45 800 | 10007 | 9853 | 6749 | 9546 | 14165 | 14165 |
| 45 801–46 000 | 10071 | 9917 | 6813 | 9594 | 14229 | 14229 |
| 46 001–46 200 | 10135 | 9981 | 6877 | 9643 | 14293 | 14293 |
| 46 201–46 400 | 10199 | 10045 | 6941 | 9692 | 14357 | 14357 |
| 46 401–46 600 | 10263 | 10109 | 7005 | 9740 | 14421 | 14421 |
| 46 601–46 800 | 10327 | 10173 | 7069 | 9789 | 14485 | 14485 |
| 46 801–47 000 | 10391 | 10237 | 7133 | 9837 | 14549 | 14549 |
| 47 001–47 200 | 10455 | 10301 | 7197 | 9886 | 14613 | 14613 |
| 47 201–47 400 | 10519 | 10365 | 7261 | 9934 | 14677 | 14677 |
| 47 401–47 600 | 10583 | 10429 | 7325 | 9983 | 14741 | 14741 |
| 47 601–47 800 | 10647 | 10493 | 7389 | 10031 | 14805 | 14805 |
| 47 801–48 000 | 10711 | 10557 | 7453 | 10080 | 14869 | 14869 |
| 48 001–48 200 | 10775 | 10621 | 7517 | 10128 | 14933 | 14933 |
| 48 201–48 400 | 10839 | 10685 | 7581 | 10177 | 14997 | 14997 |
| 48 401–48 600 | 10903 | 10749 | 7645 | 10225 | 15061 | 15061 |
| 48 601–48 800 | 10967 | 10813 | 7709 | 10274 | 15125 | 15125 |
| 48 801–49 000 | 11031 | 10877 | 7773 | 10322 | 15189 | 15189 |
| 49 001–49 200 | 11095 | 10941 | 7837 | 10371 | 15253 | 15253 |
| 49 201–49 400 | 11159 | 11005 | 7901 | 10419 | 15317 | 15317 |
| 49 401–49 600 | 11223 | 11069 | 7965 | 10468 | 15381 | 15381 |
| 49 601–49 800 | 11287 | 11133 | 8029 | 10516 | 15445 | 15445 |
| 49 801–50 000 | 11351 | 11197 | 8093 | 10565 | 15509 | 15509 |
| 50 001–50 200 | 11415 | 11261 | 8157 | 10613 | 15573 | 15573 |
| 50 201–50 400 | 11479 | 11325 | 8221 | 10662 | 15637 | 15637 |
| 50 401–50 600 | 11543 | 11389 | 8285 | 10710 | 15701 | 15701 |
| 50 601–50 800 | 11607 | 11453 | 8349 | 10759 | 15765 | 15765 |
| 50 801–51 000 | 11671 | 11517 | 8413 | 10807 | 15829 | 15829 |
